Indices de charge et de vitesse
Après la dimension, le flanc porte deux codes : un nombre — l'indice de charge — puis une lettre — l'indice de vitesse. Exemple : 205/65 R16C 107/105 T se lit 975 kg par pneu en montage simple, 925 kg en montage jumelé, jusqu'à 190 km/h.
Ne descendez jamais sous les indices inscrits sur la carte grise. Monter
au-dessus est permis ; en dessous ne l'est pas. En cas de doute,
appelez le 07 84 79 24 89
avant de commander.
- Camionnettes et fourgons : indices de charge courants 102 à 121, souvent en double (107/105) pour le montage jumelé.
- Poids lourds : 140 à 160 selon l'essieu, indices de vitesse généralement J, K ou L.
Indice de charge — kilogrammes par pneu
| Indice | Charge max. | Indice | Charge max. |
|---|---|---|---|
| 60 | 250 kg | 61 | 257 kg |
| 62 | 265 kg | 63 | 272 kg |
| 64 | 280 kg | 65 | 290 kg |
| 66 | 300 kg | 67 | 307 kg |
| 68 | 315 kg | 69 | 325 kg |
| 70 | 335 kg | 71 | 345 kg |
| 72 | 355 kg | 73 | 365 kg |
| 74 | 375 kg | 75 | 387 kg |
| 76 | 400 kg | 77 | 412 kg |
| 78 | 425 kg | 79 | 437 kg |
| 80 | 450 kg | 81 | 462 kg |
| 82 | 475 kg | 83 | 487 kg |
| 84 | 500 kg | 85 | 515 kg |
| 86 | 530 kg | 87 | 545 kg |
| 88 | 560 kg | 89 | 580 kg |
| 90 | 600 kg | 91 | 615 kg |
| 92 | 630 kg | 93 | 650 kg |
| 94 | 670 kg | 95 | 690 kg |
| 96 | 710 kg | 97 | 730 kg |
| 98 | 750 kg | 99 | 775 kg |
| 100 | 800 kg | 101 | 825 kg |
| 102 | 850 kg | 103 | 875 kg |
| 104 | 900 kg | 105 | 925 kg |
| 106 | 950 kg | 107 | 975 kg |
| 108 | 1000 kg | 109 | 1030 kg |
| 110 | 1060 kg | 111 | 1090 kg |
| 112 | 1120 kg | 113 | 1150 kg |
| 114 | 1180 kg | 115 | 1215 kg |
| 116 | 1250 kg | 117 | 1285 kg |
| 118 | 1320 kg | 119 | 1360 kg |
| 120 | 1400 kg | 121 | 1450 kg |
| 122 | 1500 kg | 123 | 1550 kg |
| 124 | 1600 kg | 125 | 1650 kg |
| 126 | 1700 kg | 127 | 1750 kg |
| 128 | 1800 kg | 129 | 1850 kg |
| 130 | 1900 kg | 131 | 1950 kg |
| 132 | 2000 kg | 133 | 2060 kg |
| 134 | 2120 kg | 135 | 2180 kg |
| 136 | 2240 kg | 137 | 2300 kg |
| 138 | 2360 kg | 139 | 2430 kg |
| 140 | 2500 kg | 141 | 2575 kg |
| 142 | 2650 kg | 143 | 2725 kg |
| 144 | 2800 kg | 145 | 2900 kg |
| 146 | 3000 kg | 147 | 3075 kg |
| 148 | 3150 kg | 149 | 3250 kg |
| 150 | 3350 kg | 151 | 3450 kg |
| 152 | 3550 kg | 153 | 3650 kg |
| 154 | 3750 kg | 155 | 3875 kg |
| 156 | 4000 kg | 157 | 4125 kg |
| 158 | 4250 kg | 159 | 4375 kg |
| 160 | 4500 kg |
Charge admissible par pneu, à la pression de référence. Deux nombres séparés d'une barre : montage simple, puis montage jumelé.
Indice de vitesse
| Indice | Vitesse max. |
|---|---|
| F | 80 km/h |
| G | 90 km/h |
| J | 100 km/h |
| K | 110 km/h |
| L | 120 km/h |
| M | 130 km/h |
| N | 140 km/h |
| P | 150 km/h |
| Q | 160 km/h |
| R | 170 km/h |
| S | 180 km/h |
| T | 190 km/h |
| U | 200 km/h |
| H | 210 km/h |
| V | 240 km/h |
| W | 270 km/h |
| Y | 300 km/h |
ZR n'est pas un indice : c'est un marquage « plus de 240 km/h », complété par un vrai indice (W ou Y).
Voir le catalogue